宣傳畫冊
Electroplated diamond wire
Diamond Wire for Magnetic Materials Slicing

Specification of Magnetic Matreials Slicing
| Apply | Diameter(um) | Tolerance(um) | Core wire(um) | Grit size(um) | Max length(km) |
| Magnetic Materials Slicing | 85 | -2~+2 | 70 | 6-12 | 120 |
| 95 | 80 | ||||
| 110 | -5~+5 | 80 | 10-20 | ||
| 130 | 95 | 15-25 | 60 | ||
| 145 | 100 | 20-30 | 50 | ||
| 150 | 105 | ||||
| 170 | -10~+10 | 120 | |||
| 210 | 140 | 30-40 |

語言




