プロモーションパンフレット
電着ダイヤモンドワイヤー
環形ダイヤモンドソー

| ワイヤー外徑(mm) | 素線外徑(mm) | 環狀線の長さ(mm) | 破斷張力(N) |
| 0.35(タングステンワイヤ) | 0.253 | 600-6000(-3~+3) | ≥150 |
| 0.38(タングステンワイヤ) | 0.308 | ≥210 | |
| 0.42(タングステンワイヤ) | 0.308 | ≥210 | |
| 0.50(タングステンワイヤ) | 0.340 | ≥245 | |
| 0.60(タングステンワイヤ) | 0.367 | ≥260 | |
| 0.38 | 0.308 | ≥150 | |
| 0.42 | 0.340 | ≥185 | |
| 0.50 | 0.367 | ≥220 | |
| 0.60 | 0.367 | ≥220 | |
| 0.80 | 0.514 | ≥400 | |
| 1.00 | 0.695 | ≥690 | |
| 1.20 | 0.695 | ≥690 |

言語




